產品特點:
整車參數 全長(L) 9240mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3100mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 15400kg 技術參數
整車參數 全長(L) 9735mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3350mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 5000mm 總重 17400kg 技術參數
整車參數 全長(L) 9240mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 14300kg 技術參數
整車參數 全長(L) 9570mm 總寬(W) 2550mm 總高(H) 3030mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4900mm 總重 14950kg 技術參數
整車參數 全長(L) 9185mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 2760mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 13500kg 技術參數
整車參數 全長(L) 9240mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3100mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 13500kg 技術參數
整車參數 全長(L) 9185mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 14300kg 技術參數
全長(L) 9240mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 14300kg 技術參數 混凝土理論
全長(L) 9185mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 13500kg 技術參數 混凝土理論
全長(L) 9240mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 13500kg 技術參數 混凝土理論
關鍵參數 壓力 25Mpa 動力形式 柴油泵 底盤品牌 三一 整車參數 全長(L) 9240mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm
關鍵參數 壓力 23Mpa 動力形式 柴油泵 底盤品牌 東風天錦 整車參數 全長(L) 9185mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500
型號 單位 SY5146THBF10023C-10S 全長(L) mm 9210 總寬(W) mm 2500 總高(H) mm 3030 上料高度(H1) mm 1500 軸距(L
核心參數 壓力 20Mpa 動力形式 純電動 底盤品牌 東風 整車單數 全長 9467mm 總寬 2500mm 總高 2760mm 上料高度 1500mm 軸距 5000mm 總重
全長(L) 9195mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 13500kg 技術參數 混凝土理論
全長(L) 9185mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 14300kg 技術參數 混凝土理論
車參數 全長(L) 9240mm 總寬(W) 2500mm 總高(H) 3040mm 上料高度(H1) 1500mm 軸距(L1) 4700mm 總重 14300kg 技術參數 混