產品特點:
全新一代福田康明斯X系列明星動力MFS高效渦輪增壓器&-體式鋼活塞,更可靠,更經濟;XPI超高壓噴射技術,噴射壓力超過2000巴,燃燒更充分,油耗更低;LBSC智能控制轉速
規格 整備質量 8700kg 軸距 3450mm 扭矩 1350N·m 馬力 560PS 主要參數 牽引總質量 40000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 10500kg 軸距 3300mm 扭矩 1400N·m 馬力 560PS 主要參數 牽引總質量 40000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
規格 整備質量 8870kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2350N·m 馬力 480PS 主要參數 牽引總質量 40000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
規格 整備質量 8870kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2580N·m 馬力 560PS 主要參數 牽引總質量 40000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
整備質量 8770kg 軸距 3450mm 扭矩 1350N·m 馬力 460PS 主要參數 牽引總質量 40000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 8870kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2600N·m 馬力 585PS 主要參數 牽引總質量 25000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6×4
整車重量 8800kg 發動機 YCK13460N-60 發動機 變速箱 法士特 12JSD200TA-B(鋁) 后橋及速比 主減速比3.7 車身長度 7460cm 車身寬度 25
規格 整備質量 8870kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2600N·m 馬力 585PS 主要參數 牽引總質量 25000kg 最高車速 110km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 8100kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2100N·m 馬力 460PS 主要參數 牽引總質量 25000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 8200kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2100N·m 馬力 430PS 主要參數 牽引總質量 40000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
規格 整備質量 8870kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2550 N·m 馬力 520PS 主要參數 牽引總質量 25000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6x4
規格 整備質量 8870kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2250N·m 馬力 460PS 主要參數 牽引總質量 40000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
整車參數 整備質量 10700/11200/12300kg 最高車速 89km/h 最大總質量 49000kg 規格 整車長度 7395mm 整車寬度 2545mm 整車高度 37
整車參數 整備質量 12400/12800/12870kg 最高車速 89km/h 最大總質量 49000kg 規格 整車長度 7395mm 整車寬度 2545mm 整車高度 37
整車重量 8500kg 發動機 YCK11400N-60 發動機 變速箱 法士特 12JSD200TA-B(鋁) 后橋及速比 主減速比4.11 車身長度 7460cm 車身寬度 2